
| ◆自治体の助成金・定住促進制度 | ||
|---|---|---|
| 小諸市 | 【空き店舗活用助成制度】 【その他補助事業】 | |
| 佐久市 | 「太陽光発電システム普及促進事業」 | |
| 「空き家バンク」 | ||
| 東御市 | 「東御市住宅用太陽光発電システム設置補助事業」 | |
| 「定住促進」 | ||
| ◆地元情報リンク集 | ||
|---|---|---|
| 信州全域のドライブ・タウン・キャンプ・トレッキング・温泉情報満載のサイト | ||
軽井沢タウンガイド |
軽井沢での宿泊・レストラン・お店などタウン情報が見れます。 | |
| 地元新聞。軽井沢の身近な話題、知りたいニュース、街情報など掲載。 | ||
| 小諸に関連あるサイト、小諸出身者、小諸で仕事をしているとか、小諸に別荘があるとか、小諸に住んだことがあるとか、サイトのどこかで小諸や東信に関する情報を掲載しているなどの小諸ネタサイト。 | ||
| 小諸眺望百選 | 「小諸眺望百選は、小諸の魅力再発見のために小諸市が選定した33の地点」を画像で紹介。 | |
| 軽井沢ウェブ | 宿泊・レストラン・カフェ・ショッピング・カルチャー・ウェディング・不動産・建築・アミューズメント・生活便利情報など満載のサイト。 | |
| 軽井沢の宿泊・レストラン・ショッピング・不動産・求人情報・地図など様々な軽井沢のタウン情報を配信. | ||
| さわやか信州旅ネット | (社) 信州・長野県観光協会のサイト。信州の旅のネット。 | |
| 小諸新聞・佐久市民新聞 | 小諸・佐久の地元紙 | |
| 信濃毎日新聞 | 信州人御用達の新聞社、定住したらこの新聞は購読お奨めです。 | |
| 信濃毎日新聞の信州の蕎麦店データベース。県内の蕎麦店を網羅している。お奨めです! | ||
| 蕎麦処ミシュラン | 店名・地名のみ、電話・住所は不明 | |
| 自薦・他薦の信州のそば処:小諸・佐久・軽井沢 | こちらは店名・住所・電話などの情報あり。 | |
| ◆チェックしてみたいお奨めブログ | ||
|---|---|---|
| 東京生まれ東京育ちの”すう”さんが綴る軽井沢移住生活 | ||
| 軽井沢いいよ! &新幹線通勤物語 |
「大阪で生まれ育って、まさに軽井沢とは運命的な出会いです」と語るTsubasa(つばさ)さん、2005年4月に京都から軽井沢へ移住し、毎日長野新幹線で新宿まで通勤。 システムエンジニアの方のブログ。 | |
| ☆夢の軽井沢LIFE☆ | 沢山の困難を乗り越え軽井沢に移住し、家を建築!出会った沢山の方の支えがあってここまでやってきました!(もぎ夫&もぎ子)ホームズ&メルモのハピハピ奮闘記♪ | |
| ◆小諸市のデータ | |
|---|---|
| 小諸市役所URL | http://www.city.komoro.nagano.jp/ |
| 観光協会 | http://www.kanko.komoro.org/ |
| 商工会議所 | http://www.kcci.komoro.org/ |
| 人口 | 約4,5000人 |
| 世帯数 | 約16,800世帯 |
| 標高 | 最高地点 2,405m 黒斑山 市役所 660m 最低地点 540m 布引 |
| 降水量 | 年間約 1,000mm |
| 平均気温 | 11.1度 |
| 最高気温 | 35.7度 |
| 最低気温 | -12.3度 |
| 市の木 | 梅 |
| 市の花 | こもろすみれ |
| 主な観光来訪者数 | 168.6万人 |
| 概 略 | 小諸は浅間山と千曲川にはさまれた標高約660mの急坂上に位置する500年来の城下町です。近世以来関東と信州の接点として発展しながら、人と物を結んできました。そして小諸には豊かな自然が育ち歴史と文化の香りを今に数多くとどめています。土蔵造りの家々、石垣、祭り、古寺、石仏等見飽きぬ楽しさもあります。この数年、市と小諸宿の会を中心に小諸の町並み保存に取り組んでいます。小諸らしい町並みに配慮した住宅、蔵などを改築した人を審査の上「小諸町並み賞」が送られ称されます。すでに9回行われています。また、小諸は島崎藤村の小説の旅立ちの地であり、若山牧水、高浜虚子、幸田露伴、伊藤深水等多くの文人の来訪したところとしても有名です。 |
| 小諸の方言 | あやける=あわてる おばぶさ=おばあさん しみる=肌を刺すくらい寒い おおたら=ずぼら おやげねぇ=かわいそう まてい=丁寧 おつまり=おつまみ ごわす、ごわした=語尾に使うこないだはえれーもん貰ってありがとごわした。=この間は、良いものを頂きましてありがとうございました。 |
| 温 泉 | 高峰温泉・小諸温泉・湯の瀬温泉・布引温泉・中棚温泉・こまくさの湯・天狗温泉・菱野温泉・あぐりの湯等 |
| ◆軽井沢町のデータ | |
|---|---|
| 軽井沢町役場URL | http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ |
| 観光協会 | http://www.karuizawa.or.jp/ |
| 商工会 | http://www.icon.pref.nagano.jp/usr/karuizawa-sci/ |
| 人口 | 16,913人(H15年度) |
| 世帯数 | 6,717(H15年度) |
| 標高 | 最高地点=浅間山2,568m 最低地点=湯川下流798.7m |
| 降水量 | 約1000~1500mm |
| 平均気温 | 7.7度 |
| 最高気温 | 31.6度 |
| 最低気温 | -18.2度 |
| 市の木 | コブシ |
| 市の花 | サクラソウ |
| 主な観光来訪者数 | 約800万人 |
| 概 略 | 1886年(明治19年)に英人宣教師A・C・ショー氏により、軽井沢が避暑地として好適であるとして内外著名人に紹介されたのが始まりとされる。その後国際的に有名な避暑地として発展を遂げる。新幹線開通後、手軽に訪れる事が出来るようになり、アウトレットモールが開設されるや訪問客は年間800万人に及ぶ一大リゾートとなった。 また、別荘や定住者需要は人気の的。 |
| 軽井沢の方言 | 農村部は小諸と同じ、街中は都会と一緒 |
| 温 泉 | *星野温泉トンボの湯 *千ヶ滝温泉 *塩壺温泉 *塩沢温泉 *ゆうすげ温泉 |
| ◆佐久市のデータ | |
|---|---|
| 佐久市役所URL | http://www.city.saku.nagano.jp/ |
| 観光協会 | http://www.city.saku.nagano.jp/kankou-k/ |
| 商工会議所 | http://www.sakucci.or.jp/ |
| 人口 | 約67,000人(H13年国勢調査) |
| 世帯数 | 約23,200所帯 |
| 標高 | 692m |
| 降水量 | 年間約 900mm |
| 平均気温 | データ無し |
| 最高気温 | 36.7度 |
| 最低気温 | -13.1度 ・・・・・>病虫が越冬しにくい環境のため、長野県の10a当たりの農薬使用量は全国一少ない。 |
| 市の木 | 唐松 |
| 市の花 | コスモス |
| 主な観光来訪者数 | データ無し |
| 概 略 | 佐久-東京間を70分で結ぶ長野新幹線。首都圏へ110分の上信越自動車道。そして、佐久-清水市間を150km、110分で結ぶ中部横断自動車道は、太平洋を目指し建設が始まっています。今、佐久市は、幹線高速網が集結し、人、物、文化が行き交う新しい時代の交流拠点都市として未曾有の発展を遂げようとしています。 北に浅間山を望み、南に八ヶ岳、蓼科山、東は妙義荒船佐久高原国定公園をもって群馬県に接し、西に北アルプスが遠望できる高原都市の一面もあれば佐久盆地の肥沃の土地柄作物も豊富 |
| 佐久の方言 | 小諸・佐久の方言はほとんど同じだが、佐久は山梨や静岡の影響も有り、語尾に「ずら」を付けることが多い。また、相槌を打つ時「そうずら」などと使う。 |
| 温 泉 | クアハウス佐久・サンピア佐久・佐久平プラザ21・一萬里温泉・布施温泉・立科温泉権現の湯・穂の香の湯 |
| 健康長寿日本一 | 男性第1位 78.4歳 女性第11位 83.7歳 |
| ショッピング環境 | 新幹線駅やIC周辺に大規模なショッピングセンターや商業施設が作られ都会での感覚と変わらない。*ジャスコショッピングモール*佐久平ショッピングモールベイシア*西友SSV店*スーパーツルヤ |
| 佐久米と佐久鯉の関係 | 佐久と言えば「佐久鯉」で有名ですが、じつはこの鯉は「稲田養魚」と言い水田で飼われています。厳寒の地ゆえに病虫が越冬出来ないため農薬散布が少なく、そして鯉が泳ぐ水田で作られる「佐久米」を食べている佐久の人々が健康長寿日本一なのは関係有るのかもしれません。そのキーは食の「安全」に有るのかもしれません。 |